304/1995 Z. z.: 1. 1. 2012
304/1995 Z. z.Typ
ZákonNázov
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnom rozpočte na rok 1996 a o zmene a doplnení niektorých zákonovAutor
Národná rada Slovenskej republikyČiastka
101/1995Dátum schválenia
13. 12. 1995Dátum vyhlásenia
30. 12. 1995Dátum účinnosti od
1. 1. 1996
304
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 13. decembra 1995
o štátnom rozpočte na rok 1996 a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Štátny rozpočet na rok 1996
(§ 1-14)
§ 1
| (1) | Celkové príjmy štátneho rozpočtu na rok 1996 sa rozpočtujú sumou 162 425 000 000 Sk, celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 1996 sa určujú sumou 189 425 000 000 Sk. |
| (2) | Schodok štátneho rozpočtu na rok 1996 sa určuje sumou 27 000 000 000 Sk. |
| (3) | Celkový prehľad príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 1996 je uvedený v prílohe č. 1, ktorá je súčasťou tohto zákona. |
| (4) | Rozdelenie rozpočtových príjmov a výdavkov do jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu na rok 1996 je uvedené v prílohách č. 2 a 3, ktoré sú súčasťou tohto zákona. |
| (5) | Zo štátneho rozpočtu sa v roku 1996 poskytujú dotácie do rozpočtov obcí v celkovej sume 1 222 000 000 Sk, z toho na výkon samosprávnych funkcií obcí v sume 250 000 000 Sk a na mestskú hromadnú dopravu v sume 972 000 000 Sk. Rozdelenie dotácií na mestskú hromadnú dopravu je uvedené v prílohe č. 4, ktorá je súčasťou tohto zákona. Dotácie na výkon samosprávnych funkcií obcí sa poskytnú obciam s počtom obyvateľov do 5 000 podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 31. decembru 1994; rozdelenie týchto dotácií vykoná Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“). |
| (6) | Rezervy štátneho rozpočtu a účelové prostriedky jednotlivých rozpočtových kapitol sa v roku 1996 rozpočtujú v celkovej sume 50 873 268 000 Sk; ich rozdelenie je uvedené v prílohe č. 5, ktorá je súčasťou tohto zákona. |
§ 2
Odvod zo zisku1 Národnej banky Slovenska do štátneho rozpočtu v roku 1996 sa rozpočtuje sumou 2 211 000 000 Sk.
§ 3
| (1) | Štátny podnik Slovenský plynárenský priemysel odvedie za rok 1996 do štátneho rozpočtu osobitný odvod zo zisku po zdanení (ďalej len „osobitný odvod“) v sume 1 200 000 000 Sk. | ||||
| (2) | Na úhradu osobitného odvodu podľa odseku 1 odvádza štátny podnik Slovenský plynárenský priemysel na osobitný príjmový účet štátneho rozpočtu preddavky takto:
Zúčtovanie osobitného odvodu so štátnym rozpočtom sa vykoná v termíne určenom pre zúčtovanie vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 1996. | ||||
| (3) | Ak na osobitný odvod podľa odseku 1 nepostačujú prostriedky nerozdeleného zisku, zníži štátny podnik Slovenský plynárenský priemysel prídely do fondov podľa osobitného predpisu;2 minimálna tvorba a minimálny zostatok rezervného fondu podľa osobitného predpisu2 ostávajú nedotknuté. |
§ 4
Príjmom štátneho rozpočtu v roku 1996 je časť výnosu z predaja investičných kupónov podľa osobitného zákona3 v sume 500 000 000 Sk, ktorá sa odvedie na príjmový účet štátneho rozpočtu takto:
| a) | 250 000 000 Sk do 30. júna 1996, |
| b) | 250 000 000 Sk do 30. septembra 1996. |
§ 5
| (1) | Vláda alebo na základe jej splnomocnenia minister financií Slovenskej republiky môže v priebehu roka upraviť záväzné limity, záväzné úlohy a záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 1996 uvedené v prílohách č. 2, 3 a 5. |
| (2) | Opatreniami podľa odseku 1 sa celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 1996 uvedené v § 1 ods. 1 môžu prekročiť najviac o 10 %, pričom sa nesmie zvýšiť schodok štátneho rozpočtu na rok 1996 podľa § 1 ods. 2. |
§ 6
| (1) | Podiel Štátneho fondu cestného hospodárstva na výnose spotrebnej dane z uhľovodíkových palív a mazív sa na rok 1996 určuje sumou 1 210 000 000 Sk. |
| (2) | Výnos cestnej dane vybranej daňovými úradmi v roku 1996 je vo výške 70 % príjmom Štátneho fondu cestného hospodárstva. |
§ 7
| (1) | V roku 1996 je výnos
| ||||||
| (2) | Časť výnosu dane, ktorá je príjmom rozpočtov obcí podľa odseku 1 písm. a), sa rozdelí obciam pomerne podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 31. decembru 1994. | ||||||
| (3) | Časť výnosu dane, ktorá je príjmom rozpočtov obcí podľa odseku 1 písm. b), sa vo výške 60 % rozdelí obciam pomerne podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 31. decembru 1994 a vo výške 40 % podľa sídla daňovníka, pričom tá časť výnosu tejto dane, ktorá plynie od právnických osôb so sídlom v zahraničí, sa rozdeľuje pomerne podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 31. decembru 1994. | ||||||
| (4) | Časť výnosu cestnej dane, ktorá je príjmom rozpočtov obcí podľa odseku 1 písm. c), sa rozdelí obciam v rámci územného obvodu príslušného daňového úradu pomerne podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 31. decembru 1994; obce použijú tieto finančné prostriedky na výstavbu, opravu a údržbu miestnych komunikácií a ostatné výdavky s tým súvisiace. | ||||||
| (5) | Ministerstvo alebo ním poverené daňové úrady poukážu obciam časť výnosov daní, ktoré sú príjmom rozpočtov obcí podľa odseku 1, spôsobom určeným v odsekoch 2, 3 a 4. | ||||||
| (6) | Výnos dane z nehnuteľností6 je príjmom rozpočtu obce alebo mestskej časti, ktorá vykonáva správu tejto dane. | ||||||
| (7) | Výnos penále vyrubeného daňovými úradmi podľa osobitných zákonov7 je vo výške 50 % príjmom rozpočtu obce, ktorej orgán obecnej samosprávy porušenie daňových povinností písomne oznámil daňovému úradu. |
§ 8
Štátna prémia poskytovaná stavebnému sporiteľovi z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného zákona8 sa v roku 1996 určuje najviac sumou 6 000 Sk.
§ 9
§ 10
§ 11
Fond zamestnanosti Slovenskej republiky platí v roku 1996 poistné na
| a) | zdravotné poistenie12 vo výške 13,7 % z minimálnej mzdy10 platnej v roku 1995, |
| b) | nemocenské poistenie13 vo výške 3,8 % z minimálnej mzdy10 platnej v roku 1995, |
| c) | dôchodkové zabezpečenie13 vo výške 28,5 % z minimálnej mzdy10 platnej v roku 1995. |
§ 12
| (1) | V roku 1996 sa vláda splnomocňuje poskytnúť štátne záruky za bankové úvery poskytnuté podnikateľom do výšky 33 % rozpočtovaných príjmov (§ 1 ods. 1), pričom sa neuplatní podmienka ustanovená osobitným zákonom;14 z takto určeného limitu sa 88 % viaže na poskytnutie štátnej záruky za bankové úvery na dostavbu 1. a 2. bloku Jadrovej elektrárne Mochovce. |
| (2) | Štátne záruky za bankové úvery v roku 1996 môže vláda prevziať aj za bankové úvery pre Železnice Slovenskej republiky pri dodržaní ustanovenia odseku 1. |
§ 13
Ministerstvá, do ktorých pôsobnosti patrí riadenie ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov a Slovenská informačná služba, sú povinné v roku 1996 odvádzať rozdiel medzi poistným na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie plateným podľa osobitného predpisu15 za osoby v služobnom pomere a vyplatenými dávkami nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia na osobitný príjmový účet štátneho rozpočtu; tento odvod sa vykoná z osobitných účtov týchto ministerstiev16 a Slovenskej informačnej služby za jednotlivé štvrťroky takto:
| a) | za prvý štvrťrok 1996 do 20. apríla, |
| b) | za druhý štvrťrok 1996 do 20. júla, |
| c) | za tretí štvrťrok 1996 do 20. októbra, |
| d) | za štvrtý štvrťrok 1996 do 28. decembra. |
§ 14
Vláda je oprávnená v roku 1996 rozhodnúť o vydaní štátnych dlhopisov podľa osobitného zákona17 na krytie výdavkov spojených s výstavbou diaľnic do výšky 3 000 000 000 Sk.
Čl. V
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
| 1. | Nadpis § 3 znie: „ Funkčné príplatky a odmeny |
| 2. | V § 3 ods. 3 sa za slovo „republiky“ vkladajú slová „(ďalej len „podpredseda národnej rady“)“. |
| 3. | § 3 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie: „(6) Predsedovi národnej rady a podpredsedom národnej rady sa môže poskytnúť odmena. Odmenu a jej výšku podpredsedom národnej rady určuje predseda národnej rady. Odmenu a jej výšku predsedovi národnej rady odsúhlasujú podpredsedovia národnej rady spoločne. |
| 4. | V § 26 ods. 1 znie: „(1) Platy, funkčné príplatky a odmeny ústavných činiteľov sa zdaňujú podľa osobitných predpisov.10) Poznámka pod čiarou k odkazu 10) znie: „10) Zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov. |
Čl. VII
Zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení zákona č. 92/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 174/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
| 1. | Za § 4 sa vkladá nový § 4a, ktorý znie: „ § 4a Majetok štátu, ktorý bol v správe zaniknutého podniku (§ 32 ods. 3) a ktorý nemá určeného správcu, ústredný orgán štátnej správy, do ktorého pôsobnosti patrí prevažujúca činnosť zaniknutého podniku, vloží do založeného podniku alebo založí nový podnik. |
| 2. | V § 6 ods. 2 sa na konci prvej vety bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „podnik nemôže týmto majetkom zabezpečovať záväzky tretích osôb.8)“. Poznámka pod čiarou k odkazu 8) znie: „8) Napríklad § 303 a nasl. Obchodného zákonníka. |
| 3. | V § 8 ods. 2 znie: „(2) Podnik svoje daňové povinnosti voči štátnemu rozpočtu a rozpočtu obce, podľa osobitných predpisov,6a) zahŕňa do nákladov. Podnik môže zo zisku po zdanení poskytnúť dary len obciam, štátnym podnikom, štátnym rozpočtovým a štátnym príspevkovým organizáciám. |
| 4. | V § 9 ods. 2 sa slová „§ 8 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 8 ods. 4“. |
| 5. | V § 9 ods. 3 znie: „(3) Po použití zisku podľa odsekov 1 a 2 môže podnik vytvárať na podporu hospodárenia vlastného podniku ďalšie fondy podľa vlastných vnútropodnikových pravidiel schválených zakladateľom. |
| 6. | V § 19 ods. 3 sa na konci prvej vety bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „zodpovedá za hospodárnosť pri nakladaní s majetkom v správe podniku.“. |
| 7. | § 19 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré vrátane poznámky pod čiarou k odkazu6i) znejú: „(5) Riaditeľ podniku, jeho najbližší rodinní príslušníci a jemu priamo podriadení vedúci pracovníci nemôžu byť členmi štatutárneho orgánu alebo dozornej rady obchodnej spoločnosti. (6) Osoby uvedené v odseku 5 nemôžu mať majetkovú účasť v obchodnej spoločnosti s podobným predmetom podnikania, ako má podnik, v ktorom sú v pracovnom pomere, alebo v obchodnej spoločnosti, ktorá je dodávateľom tohto podniku, s výnimkou majetkovej účasti podľa osobitného predpisu.6i) Poznámka pod čiarou k odkazu 6i) znie: „6i) § 24 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z. |
| 8. | V § 20 ods. 2 znie: „(2) Jedného člena rady deleguje odborová organizácia; u zamestnávateľa, kde nepôsobí odborová organizácia, volí a odvoláva ho pracovný kolektív alebo jeho delegáti z členov pracovného kolektívu tajným hlasovaním. Zo zostávajúceho počtu polovicu členov rady do funkcie ustanovuje a z nej odvoláva zakladateľ z osôb, ktoré nie sú pracovníkmi podniku, polovicu volí a odvoláva pracovný kolektív alebo jeho delegáti, a to z členov pracovného kolektívu tajným hlasovaním. Spôsob, podmienky voľby a odvolania člena rady určuje volebný poriadok schválený zakladateľom a pracovným kolektívom podniku. |
| 9. | § 36a sa vypúšťa. |
Čl. XIX
Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 92/1992 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., ústavného zákona č. 541/1992 Zb., zákona č. 544/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 17/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 244/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 369/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
| 1. | V § 24 ods. 5 znie: „(5) Ministerstvo financií odovzdá fondu zoznam platne zaregistrovaných majiteľov kupónov. Fond zabezpečí vydanie dlhopisov podľa odseku 4 a ich zápis na účet majiteľov cenných papierov v Stredisku cenných papierov do 2. januára 1996. |
| 2. | § 25 znie: „ § 25 Privatizačná vlna je časové obdobie, ktoré sa začína dňom emisie dlhopisov fondu podľa § 22 ods. 2 a § 24 ods. 3 a končí sa uplynutím lehoty podľa § 24 ods. 12. |
| 3. | Doterajšie znenie § 46 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie: „(2) Vláda Slovenskej republiky ustanoví nariadením ďalšie podrobnosti pri nakladaní s dlhopisom fondu podľa § 24 zákona a určí organizátora verejného trhu, ktorý bude oprávnený organizovať obchodovanie s dlhopisom fondu oprávnenými osobami a niektoré jeho povinnosti pri organizovaní obchodovania s dlhopisom fondu. |
Čl. XX
| 1. | Ustanovenia § 3 písm. a) a b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 153/1993 Z. z. o Štátnom fonde cestného hospodárstva sa v roku 1996 nepoužijú. |
| 2. | Poistné na zdravotné poistenie, dôchodkové zabezpečenie a nemocenské poistenie splatné v januári 1996 platí zamestnávateľ a Fond zamestnanosti Slovenskej republiky v rozsahu podľa čl. I a IV tohto zákona. |
| 3. | Ustanovenie § 16 ods. 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z. sa v roku 1996 nepoužije. |
| 4. | Ustanovenia čl. II sa vzťahujú aj na daňové konania neukončené do účinnosti tohto zákona. Pokuty podľa § 35 ods. 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov uložené ku dňu účinnosti tohto zákona, a to aj právoplatne, sa nevymáhajú, pričom daňové konania sa zastavia. |
Čl. XXII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 1996.
Michal Kováč v. r.
Ivan Gašparovič v. r.
Vladimír Mečiar v. r.
Príloha č. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z.
BILANCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 1996
(v mil. Sk)
| Ukazovateľ | Štátny rozpočet | ||
| PRÍJMY | |||
| A. | Daňové príjmy spolu | 145 065,7 | |
| 1. | Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku | 59 700,0 | |
| z toho: daň z príjmov fyzických osôb | 17 650,0 | ||
| daň z príjmov právnických osôb | 37 300,0 | ||
| daň z príjmov vyberaná zrážkou | 4 750,0 | ||
| 2. | Daň z majetku | 750,0 | |
| 3. | Domáce dane na tovary a služby | 78 005,7 | |
| z toho: daň z pridanej hodnoty | 54 700,0 | ||
| spotrebné dane | 23 300,0 | ||
| 4. | Dane z medzinárodného obchodu a transakcií | 6 610,0 | |
| B. | Nedaňové príjmy spolu | 11 076,5 | |
| 5. | Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku | 4 155,5 | |
| 6. | Administratívne a iné poplatky | 3 676,2 | |
| 7. | Kapitálové príjmy | 89,5 | |
| 8. | Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov | 477,4 | |
| 9. | Úroky zo zahraničných úverov, pôžičiek a vkladov | 5,6 | |
| 10. | Iné nedaňové príjmy | 2 672,3 | |
| C. | Príjmy zo splácania úverov, pôžičiek, z predaja účastín | 6 282,8 | |
| Príjmy spolu | 162 425,0 |
| VÝDAVKY | | ||
| I. | Bežné výdavky spolu | 151 752,2 | |
| v tom: | |||
| A. | Dotácie podnikateľským subjektom | 12 001,5 | |
| B. | Transfery domácnostiam | 36 887,3 | |
| v tom: nesystémové dávky sociálneho zabezpečenia | 17 047,4 | ||
| poistné a príspevky do fondov | 13 839,9 | ||
| dávky sociálnej starostlivosti | 6 000,0 | ||
| C. | Verejná spotreba obyvateľstva | 31 173,6 | |
| v tom: školstvo | 25 098,6 | ||
| zdravotníctvo | 1 023,6 | ||
| kultúra | 3 368,4 | ||
| ostatné | 1 683,0 | ||
| D. | Verejná spotreba štátu | 70 774,8 | |
| v tom: obrana a bezpečnosť | 22 691,8 | ||
| súdy a prokuratúra | 1 285,9 | ||
| ostatná správa | 9 875,7 | ||
| iné výdavky na verejnú spotrebu štátu | 36 921,4 | ||
| z toho: splácanie úrokov | 12 867,6 | ||
| E. | Transfery obciam | 915,0 | |
| II. | Kapitálové výdavky spolu | 18 320,3 | |
| Kapitálové aktíva | 6 178,5 | ||
| Kapitálové transfery | 12 141,8 | ||
| z toho: podnikateľským subjektom | 3 093,6 | ||
| obciam | 307,0 | ||
| III. | Úvery, pôžičky, účasť na majetku, splácanie istiny | 19 352,5 | |
| Úvery a účasť na majetku | 427,4 | ||
| Splácanie istiny | 18 925,1 | ||
| Výdavky spolu | 189 425,0 |
| Prebytok(+), schodok(-) | -27 000,0 |
Príloha č. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z.
PRÍJMY KAPITOL NA ROK 1996
(v tis. ks)
| Kapitola | Záväzný ukazovateľ |
| Kancelária prezidenta SR | 100 |
| Kancelária Národnej rady SR | 10 000 |
| Úrad vlády SR | 7 000 |
| Ministerstvo pre správu a privatizáciu NM SR | 0 |
| Ministerstvo vnútra SR | 635 187 |
| Ministerstvo financií SR | 80 000 |
| Všeobecná pokladničná správa | 25 823 |
| Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | 15 000 |
| Ministerstvo hospodárstva SR | 22 000 |
| Ministerstvo zahraničných vecí SR | 112 365 |
| Ministerstvo pôdohospodárstva SR | 80 800 |
| Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR | 181 289 |
| Ministerstvo životného prostredia SR | 29 600 |
| Ministerstvo výstavby a verejných prác SR | 0 |
| Ministerstvo školstva SR | 659 161 |
| Ministerstvo kultúry SR | 5 630 |
| Ministerstvo zdravotníctva SR | 60 000 |
| Ministerstvo spravodlivosti SR | 111 490 |
| Ministerstvo obrany SR | 70 000 |
| Štatistický úrad SR | 4 000 |
| Úrad jadrového dozoru SR | 0 |
| Protimonopolný úrad SR | 0 |
| Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR | 15 000 |
| Úrad priemyselného vlastníctva SR | 500 |
| Správa štátnych hmotných rezerv SR | 60 000 |
| Úrad pre stratégiu rozvoja spoločnosti, vedy a techniky SR | 0 |
| Ústavný súd SR | 200 |
| Generálna prokuratúra SR | 5 790 |
| Slovenská informačná služba | 600 |
| Úrad geodézie, kartografie a katastra SR | 14 015 |
| Úrad bezpečnosti práce SR | 150 |
| Najvyšší kontrolný úrad SR | 300 |
| Slovenská akadémia vied | 8 000 |
| Slovenský rozhlas | 0 |
| Slovenská televízia | 0 |
| Tlačová agentúra SR | 0 |
| Spolu | 2 214 000 |
Príloha č. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z.
ZÁVÄZNÉ LIMITY DOTÁCIÍ MIESTNYM ROZPOČTOM
(v tis. Sk)
| | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Spolu | |
| a | 1 | 2 | 3 | |
| Spolu | 915 000 | 307 000 | 1 222 000 | |
| z toho: | ||||
| 1. | Na výkon samosprávnych funkcií | 250 000 | 250 000 | |
| 2. | Mestská hromadná doprava | 665 000 | 307 000 | 972 000 |
| v tom: Bratislava | 434 700 | 186 300 | 621 000 | |
| Košice | 147 600 | 81 750 | 229 350 | |
| Prešov | 40 850 | 19 650 | 60 500 | |
| Žilina | 41 850 | 19 300 | 61 150 |
Príloha č. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z.
REZERVY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A ÚČELOVÉ PROSTRIEDKY ROZPOČTOVÝCH KAPITOL
(v tis. Sk)
| 1. Rozpočtové rezervy | |
| - rezerva vlády SR | 900 000 |
| - rezerva predsedu vlády SR | 30 000 |
| - rezerva na zabezpečenie platobnej schopnosti poisťovní a na krytie potreby Fondu | |
| zamestnanosti Slovenskej republiky | 1 000 000 |
| - rezerva na štátne záruky za bankové úvery | 2 030 000 |
| Rezervy spolu | 3 960 000 |
| 2. Účelové prostriedky zapracované v kapitolách | |
| Kancelária prezidenta SR | |
| - rekonštrukcia Grasalkovičovho paláca a vybavenie interiéru budúceho sídla prezidentov | |
| republiky | 47 550 |
| - realizácia zákona Národnej rady SR č. 37/ 1994 Z. z. o štátnych vyznamenaniach | 1 000 |
| Kancelária Národnej rady SR | |
| - obnova Bratislavského hradu | 30 300 |
| Úrad vlády SR | |
| - obnova kaštieľa v Rusovciach | 32 000 |
| Ministerstvo vnútra SR | |
| - hospodárska mobilizácia | 11 418 |
| - výdavky na príspevky na zvýšené náklady spojené so zachovaním alebo obnovou | |
| kultúrnych pamiatok | 16 500 |
| - dávky sociálnej starostlivosti | 6 000 000 |
| - príspevky na poskytovanie služieb sociálnej starostlivosti v zmysle zákona Slovenskej | |
| národnej rady č. 135/1992 Zb. | 50 000 |
| - realizácia koncepcie registra obyvateľov | 100 000 |
| - migračná politika | 91 000 |
| - výdavky súvisiace so skončením služobného pomeru | 200 000 |
| Ministerstvo financií SR | |
| - dovybavenie colníc v súvislosti s Národným programom boja proti drogám | 40 000 |
| Všeobecná pokladničná správa | |
| - Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie | 7 061 |
| - hospodárska mobilizácia (pre SZSD) | 1 000 |
| - sanačné a monitorovacie práce | 160 000 |
| Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | |
| - transfery občianskym združeniam | 58 300 |
| v tom: | |
| - rekonštrukcia Domu humanity v Bratislave (v rámci kapitálového transferu) | 8 000 |
| - zabezpečenie tlmočníkov pre ťažko sluchovo postihnutých (prostredníctvom | |
| Slovenského zväzu sluchovo postihnutých) | 2 700 |
| - dávky sociálneho zabezpečenia | 17 047 380 |
| - štátom platené poistné na dôchodkové zabezpečenie za určené skupiny osôb | 3 442 600 |
| - štátom platené poistné na nemocenské poistenie za určené skupiny osôb | 75 400 |
| - príspevky na humanitné účely | 700 |
| - poplatky za členstvo v medzinárodných organizáciách | 1 600 |
| - transfer na poskytovanie zliav za telefónne účastnícke stanice pre osoby, ktoré sa | |
| nemôžu bez cudzej pomoci pohybovať, pre nevidomých, pre účastníkov odboja a pre | |
| rehabilitovaných občanov | 30 000 |
| Ministerstvo hospodárstva SR | |
| - hospodárska mobilizácia | 60 000 |
| - transfer do Štátneho fondu likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania | |
| s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi | 150 000 |
| Ministerstvo zahraničných vecí SR | |
| - poplatky za členstvo Slovenskej republiky v medzinárodných vládnych organizáciách | 450 000 |
| - vedenie sporu pred Medzinárodným súdnym dvorom v Haagu o Sústave vodných diel | |
| Gabčíkovo-Nagymaros | 40 000 |
| - financovanie projektov Nadácie pre pomoc krajanom | 3 000 |
| - zabezpečenie medzinárodných programov UNESCO | 1 500 |
| Ministerstvo pôdohospodárstva SR | |
| - transfer do Štátneho fondu zveľaďovania lesa SR | 515 000 |
| - transfer do Štátneho fondu ochrany a zveľaďovania poľnohospodárskeho pôdneho fondu | 25 000 |
| - transfer do Štátneho fondu trhovej regulácie SR v poľnohospodárstve | 650 000 |
| - transfer do Štátneho podporného fondu pôdohospodárstva a potravinárstva | 135 000 |
| - transfer do Štátneho vodohospodárskeho fondu SR | 200 000 |
| - náklady na pozemkové úpravy súvisiace s usporiadaním vlastníckych vzťahov k pôde | 383 000 |
| - činnosť pracovnej skupiny „Podzemná voda" splnomocnenca vlády SR pre výstavbu | |
| a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros (uznesenie vlády SR | |
| č. 585/1993) | 6 000 |
| - hospodárska mobilizácia | 16 000 |
| - kapitálové výdavky na zabezpečenie prívodu vody a vodovodných sietí pre obce | |
| v ochrannom pásme atómovej elektrárne Mochovce (uznesenie vlády SR č. 630/ 1994) | 250 000 |
| Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR | |
| - transfer do Štátneho fondu cestného hospodárstva | 1 210 000 |
| v tom: | |
| - výstavba medzinárodnej cesty 1/65 Žarnovica - obchvat | 150 000 |
| - hospodárska mobilizácia | 95 400 |
| Ministerstvo životného prostredia SR | |
| - transfer do Štátneho fondu životného prostredia SR | 300 100 |
| Ministerstvo výstavby a verejných prác SR | |
| - hospodárska mobilizácia | 7 500 |
| Ministerstvo školstva SR | |
| - finančné zabezpečenie zahraničných študentov v zmysle uznesenia vlády SR č. 633/ 1993 | 28 586 |
| - financovanie SOU a SPV iných rezortov podľa zákona č. 29/ 1984 Zb. o sústave | |
| základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov | 2 460 000 |
| - štátna športová reprezentácia | 152 000 |
| - Horská služba | 21 300 |
| - činnosť mládežníckych organizácií a zabezpečenie starostlivosti o mládež | 61 000 |
| - transfer do Štátneho fondu telesnej kultúry (na údržbu a obnovu telovýchovných | |
| zariadení slúžiacich na štátnu športovú reprezentáciu) | 18 000 |
| - štipendiá študentom postgraduálneho štúdia a účastníkom vedeckej výchovy | 27 042 |
| - transfer na zabezpečenie činnosti komisie J. Williama Fulbrighta (uznesenie vlády SR | |
| č. 910/1994) | 1 200 |
| Ministerstvo kultúry SR | |
| - transfer do štátneho fondu kultúry Pro Slovakia | 100 000 |
| - obnova kultúrnych pamiatok v rezorte kultúry SR | 130 000 |
| - transfer pre tlač a umeleckú tvorbu určenú pre detskú literatúru a časopisy | 17 000 |
| - záujmové združenia | 22 000 |
| - občianske združenia | 3 000 |
| - pôvodná knižná tvorba a distribúcia | 15 000 |
| - tvorba hraného filmu | 30 000 |
| - umelecké časopisy | 3 000 |
| - kultúra menšín | 58 000 |
| - cirkvi a náboženské spoločnosti | 275 965 |
| v tom: | |
| - obnova Veľkého kostola evanjelickej cirkvi a. v. v Bratislave | 5 000 |
| - vysporiadanie majetkových vzťahov medzi gréckokatolíckou a pravoslávnou cirkvou | |
| v zmysle uznesenia vlády SR č. 507 / 1995 | 11 342 |
| - Matica slovenská | 140 000 |
| - mimoriadne kultúrne aktivity Ministerstva kultúry SR | 20 000 |
| - Audiovizuálna Euréka - členský poplatok | 250 |
| - hospodárska mobilizácia | 40 |
| Ministerstvo zdravotníctva SR | |
| - hospodárska mobilizácia | 26 000 |
| - štátom platené poistné na zdravotné poistenie za určené skupiny osôb | 10 321 880 |
| - očkovacie séra a diagnostické prípravky | 81 000 |
