23/2025 Z. z.: 1. 1. 2026
23/2025 Z. z.Typ
ZákonNázov
Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zabezpečením ochrany pacienta a s nastolením sociálneho zmieru v zdravotníctveAutor
Národná rada Slovenskej republikyDátum schválenia
5. 2. 2025Dátum vyhlásenia
17. 2. 2025Dátum účinnosti od
17. 2. 2025
23
ZÁKON
z 5. februára 2025,
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zabezpečením ochrany pacienta a s nastolením sociálneho zmieru v zdravotníctve
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 497/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 257/2009 Z. z., zákona č. 317/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 576/2009 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 262/2011 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 334/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 428/2012 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 189/2013 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 260/2014 Z. z., zákona č. 73/2015 Z. z., zákona č. 78/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 174/2015 Z. z., zákona č. 397/2015 Z. z., zákona č. 398/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 316/2016 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 274/2017 Z. z., zákona č. 161/2018 Z. z., zákona č. 321/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 38/2019 Z. z., zákona č. 214/2019 Z. z., zákona č. 420/2019 Z. z., zákona č. 474/2019 Z. z., zákona č. 288/2020 Z. z., zákona č. 312/2020 Z. z., zákona č. 236/2021 Z. z., zákona č. 357/2021 Z. z., zákona č. 105/2022 Z. z., zákona č. 111/2022 Z. z., zákona č. 117/2023 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 402/2023 Z. z., zákona č. 40/2024 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 41/2024 Z. z., zákona č. 47/2024 Z. z., zákona č. 214/2024 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 215/2024 Z. z., zákona č. 248/2024 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 341/2024 Z. z., zákona č. 353/2024 Z. z. a zákona č. 363/2024 Z. z. sa mení takto:
§ 290c a 290d sa vrátane nadpisov vypúšťajú.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 222/1996 Z. z., zákona č. 117/1998 Z. z., zákona č. 252/2001 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 568/2005 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 395/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 73/2020 Z. z., zákona č. 9/2021 Z. z., zákona č. 176/2021 Z. z., zákona č. 55/2022 Z. z., zákona č. 146/2023 Z. z., zákona č. 205/2023 Z. z., zákona č. 127/2024 Z. z., zákona č. 128/2024 Z. z. a zákona č. 363/2024 Z. z. sa mení takto:
| 1. | V § 3 ods. 2 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „kritická nedostupnosť ústavnej zdravotnej starostlivosti,“. |
| 2. | V § 3 ods. 2 sa vypúšťa písmeno e). |
| 3. | V § 3b sa vypúšťa odsek 5. |
| 4. | V § 14 ods. 1 sa vypúšťajú písmená s) a t). |
Čl. III
Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 350/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 662/2007 Z. z., zákona č. 489/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 345/2009 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 160/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 61/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 192/2018 Z. z., zákona č. 287/2018 Z. z., zákona č. 374/2018 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 383/2019 Z. z., zákona č. 398/2019 Z. z., zákona č. 467/2019 Z. z., zákona č. 69/2020 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 165/2020 Z. z., zákona č. 319/2020 Z. z., zákona č. 392/2020 Z. z., zákona č. 9/2021 Z. z., zákona č. 82/2021 Z. z., zákona č. 133/2021 Z. z., zákona č. 213/2021 Z. z., zákona č. 252/2021 Z. z., zákona č. 358/2021 Z. z., zákona č. 532/2021 Z. z., zákona č. 540/2021 Z. z., zákona č. 2/2022 Z. z., zákona č. 67/2022 Z. z., zákona č. 102/2022 Z. z., zákona č. 125/2022 Z. z., zákona č. 267/2022 Z. z., zákona č. 331/2022 Z. z., zákona č. 390/2022 Z. z., zákona č. 420/2022 Z. z., zákona č. 494/2022 Z. z., zákona č. 495/2022 Z. z., zákona č. 518/2022 Z. z., zákona č. 110/2023 Z. z., zákona č. 119/2023 Z. z., zákona č. 293/2023 Z. z., zákona č. 529/2023 Z. z., zákona č. 40/2024 Z. z., zákona č. 125/2024 Z. z., zákona č. 144/2024 Z. z., zákona č. 201/2024 Z. z., zákona č. 360/2024 Z. z., zákona č. 361/2024 Z. z., zákona č. 362/2024 Z. z. a zákona č. 363/2024 Z. z. sa mení takto:
| 1. | V § 12a ods. 1 úvodnej vete sa slová „Ak v odseku 19 alebo 20 nie je ustanovené inak, dočasnú“ nahrádzajú slovom „Dočasnú“. |
| 2. | V § 12a sa vypúšťajú odseky 19 a 20. Poznámky pod čiarou k odkazom 14e až 14h sa vypúšťajú. |
Čl. IV
Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 18/2007 Z. z., zákona č. 272/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 464/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 206/2008 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 447/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 560/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 8/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 5/2012 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 92/2017 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 4/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 192/2018 Z. z., zákona č. 270/2018 Z. z., zákona č. 351/2018 Z. z., zákona č. 374/2018 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 212/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 383/2019 Z. z., zákona č. 398/2019 Z. z., zákona č. 467/2019 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 158/2020 Z. z., zákona č. 243/2020 Z. z., zákona č. 319/2020 Z. z., zákona č. 346/2020 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 347/2020 Z. z., zákona č. 392/2020 Z. z., zákona č. 393/2020 Z. z., zákona č. 9/2021 Z. z., zákona č. 133/2021 Z. z., zákona č. 213/2021 Z. z., zákona č. 252/2021 Z. z., zákona č. 264/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 540/2021 Z. z., zákona č. 2/2022 Z. z., zákona č. 67/2022 Z. z., zákona č. 92/2022 Z. z., zákona č. 266/2022 Z. z., zákona č. 267/2022 Z. z., zákona č. 341/2022 Z. z., zákona č. 390/2022 Z. z., zákona č. 419/2022 Z. z., zákona č. 495/2022 Z. z., zákona č. 518/2022 Z. z., zákona č. 119/2023 Z. z., zákona č. 285/2023 Z. z., zákona č. 310/2023 Z. z., zákona č. 125/2024 Z. z., zákona č. 201/2024 Z. z., zákona č. 278/2024 Z. z., zákona č. 309/2024 Z. z., zákona č. 360/2024 Z. z., zákona č. 361/2024 Z. z., zákona č. 363/2024 Z. z. a zákona č. 367/2024 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
| 1. | V § 7 ods. 10 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Pracovný čas zdravotníckeho pracovníka, ktorý pracuje v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa prvej vety pri nepretržitom poskytovaní zdravotnej starostlivosti, môže poskytovateľ určiť v rozsahu pracovného času zamestnanca v nepretržitej prevádzke;12ba) ustanovenie tretej vety tým nie je dotknuté.“. Poznámka pod čiarou k odkazu 12ba znie: „ 12ba) § 85 ods. 5 druhá veta Zákonníka práce. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | V § 8 odsek 2 znie: „(2) Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení podľa § 7 ods. 3 písm. a) prvého bodu až tretieho bodu a piateho bodu až siedmeho bodu a písm. b) až i) a ods. 4 písm. h) a i) a minimálne požiadavky na materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení podľa § 7 ods. 4 písm. a) až d) a g) ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva. Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení podľa § 7 ods. 4 písm. a) až d) a g) sú uvedené v prílohe č. 1b. Požiadavky na špeciálne personálne zabezpečenie, ktoré rozširuje personálne zabezpečenie, a špeciálne materiálno-technické vybavenie, ktoré rozširuje minimálne materiálno-technické vybavenie, zdravotníckych zariadení podľa § 7 ods. 4 písm. a) ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva podľa osobitného predpisu.13aaa) Poznámka pod čiarou k odkazu 13aaa znie: „ 13aaa) § 44 ods. 2 zákona č. 540/2021 Z. z. v znení zákona č. 125/2024 Z. z. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | V § 38 ods. 1 sa vypúšťa písmeno e). Poznámky pod čiarou k odkazom 30a až 30d sa vypúšťajú. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | V § 63b ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „a l)“. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | V § 79 sa vypúšťajú odseky 23 a 24. Poznámky pod čiarou k odkazom 55jawm až 55jawp sa vypúšťajú. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | V § 80 ods. 1 sa vypúšťajú písmená l) až p). Poznámka pod čiarou k odkazu 58f sa vypúšťa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | V § 80b ods. 1 sa slová „podľa § 80a“ nahrádzajú slovami „podľa § 80a až 80aw“ a na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak v odseku 11 nie je ustanovené inak.“. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | § 80b sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie: „(11) Na lekára a na zubného lekára sa nevzťahuje § 80a ods. 1 a 2, ak majú dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, ako je ustanovený týždenný pracovný čas60ab) s menším rozsahom pracovného úväzku ako polovičným a a) vykonávajú zdravotnícke povolanie v pracovnoprávnom vzťahu u iného poskytovateľa; to neplatí, ak ide o poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti alebo ambulanciu záchrannej zdravotnej služby, alebo b) “.sú štatutárnymi orgánmi alebo členmi štatutárneho orgánu iného poskytovateľa; to neplatí, ak ide o poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti alebo ambulanciu záchrannej zdravotnej služby. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | V § 82 ods. 5 písm. b) sa slová „písm. j) a l)“ nahrádzajú slovami „písm. i)“. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | V § 82 ods. 5 sa vypúšťajú písmená d) a e). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | V nadpise § 102ax a v § 102ax sa slová „31. decembra 2025“ nahrádzajú slovami „28. februára 2025“. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | § 102ay sa vrátane nadpisu vypúšťa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
